Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | آرمین ابوالفتحی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 7897176 (USD, AMarkets-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | AMarkets LLC | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.07.25 13:47 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2026.07.22 18:35:04 | 266325758 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.01 | 1.14081 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13805 | -0.05 | 0.06 | 2.76 | ||||||||
| 2026.07.22 18:36:47 | 266325759 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.02 | 1.14106 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13803 | -0.10 | -0.50 | -6.06 | ||||||||
| 2026.07.22 18:39:41 | 266326076 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.04 | 1.14076 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13805 | -0.20 | 0.24 | 10.84 | ||||||||
| 2026.07.22 18:47:18 | 266326843 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.07 | 1.14109 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13803 | -0.35 | -1.74 | -21.42 | ||||||||
| 2026.07.22 19:11:19 | 266329138 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.12 | 1.14075 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13805 | -0.60 | 0.72 | 32.40 | ||||||||
| 2026.07.22 19:24:31 | 266339304 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.2 | 1.14106 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13803 | -1.00 | -4.98 | -60.60 | ||||||||
| 2026.07.22 19:40:05 | 266344905 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.33 | 1.14076 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13805 | -1.65 | 1.98 | 89.43 | ||||||||
| 2026.07.23 03:01:58 | 266353588 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.54 | 1.14138 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13803 | -2.70 | 0.00 | -180.90 | ||||||||
| 2026.07.23 13:45:43 | 266472654 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.87 | 1.14047 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | 1.13805 | -4.35 | 0.00 | 210.54 | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:35 | 266727244 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.01 | 1.13815 | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 16:12:04 | 1.13722 | -0.05 | 0.00 | 0.93 | ||||||||
| 2026.07.23 15:56:53 | 266727275 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.02 | 1.13845 | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 16:12:04 | 1.13719 | -0.10 | 0.00 | -2.52 | ||||||||
| 2026.07.23 16:01:44 | 266745868 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.04 | 1.13813 | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 16:12:04 | 1.13722 | -0.20 | 0.00 | 3.64 | ||||||||
| 2026.07.23 16:12:05 | 266768700 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.01 | 1.13721 | 1.13845 | 1.13626 | 2026.07.23 16:37:17 | 1.13844 | -0.05 | 0.00 | -1.23 | ||||||||
| 2026.07.23 16:22:50 | 266768706 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.02 | 1.13750 | 1.13623 | 1.13842 | 2026.07.23 16:37:16 | 1.13842 | -0.10 | 0.00 | 1.84 | ||||||||
| 2026.07.23 16:37:18 | 266790969 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.01 | 1.13845 | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 16:59:54 | 1.13721 | -0.05 | 0.00 | -1.24 | ||||||||
| 2026.07.23 16:39:21 | 266790995 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.02 | 1.13815 | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 16:59:54 | 1.13724 | -0.10 | 0.00 | 1.82 | ||||||||
| 2026.07.23 16:59:55 | 266810563 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.01 | 1.13722 | 1.13848 | 1.13629 | 2026.07.23 20:57:44 | 1.13720 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | ||||||||
| 2026.07.23 17:00:44 | 266810567 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.02 | 1.13752 | 1.13626 | 1.13845 | 2026.07.23 20:57:43 | 1.13716 | -0.10 | 0.00 | -0.72 | ||||||||
| 2026.07.23 17:02:21 | 266811298 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.04 | 1.13722 | 1.13848 | 1.13629 | 2026.07.23 20:57:42 | 1.13720 | -0.20 | 0.00 | 0.08 | ||||||||
| 2026.07.23 18:05:45 | 266812515 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.07 | 1.13753 | 1.13626 | 1.13845 | 2026.07.23 20:57:42 | 1.13717 | -0.35 | 0.00 | -2.52 | ||||||||
| 2026.07.23 19:30:14 | 266894463 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.12 | 1.13794 | 2026.07.23 20:57:41 | 1.13717 | -0.60 | 0.00 | -9.24 | ||||||||||
| 2026.07.23 20:57:36 | 266894466 | EURUSDb | sell | Iridium 09381440664 | 0.2 | 1.13721 | 2026.07.23 20:57:41 | 1.13721 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2026.07.23 20:57:38 | 266918949 | EURUSDb | buy | Iridium 09381440664 | 0.33 | 1.13722 | 1.13718 | 1.13724 | 2026.07.23 20:57:40 | 1.13717 | -1.65 | 0.00 | -1.65 | ||||||||
Orders |
|||||||||||||||||||||
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||||||||||
| 2026.07.22 19:40:08 | 266353588 | EURUSDb | buy stop | 0.54 / 0.54 | 1.14137 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 03:01:58 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 03:01:58 | 266472654 | EURUSDb | sell stop | 0.87 / 0.87 | 1.14047 | 1.14381 | 1.13805 | 2026.07.23 13:45:43 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 13:45:43 | 266667034 | EURUSDb | buy stop | 1.4 / 0 | 1.14137 | 1.13803 | 1.14379 | 2026.07.23 15:37:25 | canceled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725437 | EURUSDb | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13803 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [sl 1.13803] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725438 | EURUSDb | sell | 0.07 / 0.07 | 1.13803 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [sl 1.13803] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725439 | EURUSDb | sell | 0.2 / 0.2 | 1.13803 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [sl 1.13803] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725440 | EURUSDb | sell | 0.54 / 0.54 | 1.13803 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [sl 1.13803] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725441 | EURUSDb | buy | 0.01 / 0.01 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [tp 1.13805] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725442 | EURUSDb | buy | 0.04 / 0.04 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [tp 1.13805] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725443 | EURUSDb | buy | 0.12 / 0.12 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [tp 1.13805] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725444 | EURUSDb | buy | 0.33 / 0.33 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [tp 1.13805] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 266725445 | EURUSDb | buy | 0.87 / 0.87 | 1.13805 | 2026.07.23 15:37:20 | filled | [tp 1.13805] | |||||||||||||
| 2026.07.23 15:37:35 | 266727244 | EURUSDb | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 15:37:35 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 15:37:36 | 266727275 | EURUSDb | buy stop | 0.02 / 0.02 | 1.13845 | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 15:56:53 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 15:56:54 | 266745868 | EURUSDb | sell stop | 0.04 / 0.04 | 1.13815 | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 16:01:44 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:01:48 | 266754050 | EURUSDb | buy stop | 0.07 / 0 | 1.13845 | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 16:12:05 | canceled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 266768677 | EURUSDb | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13721 | 2026.07.23 16:12:04 | filled | [sl 1.13721] | |||||||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 266768678 | EURUSDb | buy | 0.01 / 0.01 | 1.13723 | 2026.07.23 16:12:04 | filled | [tp 1.13723] | |||||||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 266768679 | EURUSDb | buy | 0.04 / 0.04 | 1.13723 | 2026.07.23 16:12:04 | filled | [tp 1.13723] | |||||||||||||
| 2026.07.23 16:12:05 | 266768700 | EURUSDb | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.13845 | 1.13626 | 2026.07.23 16:12:05 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:12:05 | 266768706 | EURUSDb | buy stop | 0.02 / 0.02 | 1.13749 | 1.13623 | 1.13842 | 2026.07.23 16:22:50 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:22:51 | 266777475 | EURUSDb | sell stop | 0.04 / 0 | 1.13719 | 1.13845 | 1.13626 | 2026.07.23 16:37:17 | canceled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:37:16 | 266790959 | EURUSDb | sell | 0.02 / 0.02 | 1.13842 | 2026.07.23 16:37:16 | filled | [tp 1.13842] | |||||||||||||
| 2026.07.23 16:37:17 | 266790961 | EURUSDb | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2026.07.23 16:37:17 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 16:37:17 | 266790969 | EURUSDb | buy | 0.01 / 0.01 | market | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 16:37:18 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:37:18 | 266790995 | EURUSDb | sell stop | 0.02 / 0.02 | 1.13815 | 1.13939 | 1.13723 | 2026.07.23 16:39:21 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:39:24 | 266792620 | EURUSDb | buy stop | 0.04 / 0 | 1.13845 | 1.13721 | 1.13937 | 2026.07.23 16:59:54 | canceled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:59:54 | 266810554 | EURUSDb | sell | 0.01 / 0.01 | 1.13721 | 2026.07.23 16:59:54 | filled | [sl 1.13721] | |||||||||||||
| 2026.07.23 16:59:54 | 266810555 | EURUSDb | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.07.23 16:59:54 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 16:59:54 | 266810563 | EURUSDb | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.13848 | 1.13629 | 2026.07.23 16:59:55 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 16:59:55 | 266810567 | EURUSDb | buy stop | 0.02 / 0.02 | 1.13752 | 1.13626 | 1.13845 | 2026.07.23 17:00:44 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 17:00:46 | 266811298 | EURUSDb | sell stop | 0.04 / 0.04 | 1.13722 | 1.13848 | 1.13629 | 2026.07.23 17:02:21 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 17:02:22 | 266812515 | EURUSDb | buy stop | 0.07 / 0.07 | 1.13752 | 1.13626 | 1.13845 | 2026.07.23 18:05:45 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 19:30:14 | 266894463 | EURUSDb | buy | 0.12 / 0.12 | market | 2026.07.23 19:30:14 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||||
| 2026.07.23 19:30:17 | 266894466 | EURUSDb | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.13722 | 2026.07.23 20:57:36 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:36 | 266918949 | EURUSDb | buy stop | 0.33 / 0.33 | 1.13722 | 1.13718 | 1.13724 | 2026.07.23 20:57:38 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 20:57:40 | 266918973 | EURUSDb | sell | 0.33 / 0.33 | 1.13718 | 2026.07.23 20:57:40 | filled | [sl 1.13718] | |||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:40 | 266918976 | EURUSDb | buy | 0.2 / 0.2 | market | 2026.07.23 20:57:41 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:41 | 266918981 | EURUSDb | sell | 0.12 / 0.12 | market | 2026.07.23 20:57:41 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:41 | 266918988 | EURUSDb | sell | 0.07 / 0.07 | market | 2026.07.23 20:57:42 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:42 | 266918995 | EURUSDb | buy | 0.04 / 0.04 | market | 2026.07.23 20:57:42 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:43 | 266919001 | EURUSDb | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.07.23 20:57:43 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:43 | 266919009 | EURUSDb | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2026.07.23 20:57:44 | filled | ||||||||||||||
| 2026.07.23 20:57:44 | 266919019 | EURUSDb | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.13804 | 1.13652 | 2026.07.23 20:57:44 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| 2026.07.23 20:57:44 | 266919028 | EURUSDb | buy stop | 0.02 / 0.02 | 1.13736 | 1.13648 | 1.13800 | 2026.07.23 21:06:22 | filled | Iridium 09381440664 | |||||||||||
Deals |
|||||||||||||||||||||
| Time | Deal | Symbol | Type | Direction | Volume | Price | Order | Cost | Commission | Fee | Swap | Profit | Balance | Comment | |||||||
| 2026.07.23 03:01:58 | 237775730 | EURUSDb | buy | in | 0.54 | 1.14138 | 266353588 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 186.86 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 13:45:43 | 237959197 | EURUSDb | sell | in | 0.87 | 1.14047 | 266472654 | -4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 182.51 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015877 | EURUSDb | sell | out | 0.02 | 1.13803 | 266725437 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -6.06 | 1 175.95 | [sl 1.13803] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015890 | EURUSDb | sell | out | 0.07 | 1.13803 | 266725438 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -21.42 | 1 152.79 | [sl 1.13803] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015895 | EURUSDb | sell | out | 0.2 | 1.13803 | 266725439 | 0.00 | 0.00 | -4.98 | -60.60 | 1 087.21 | [sl 1.13803] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015898 | EURUSDb | sell | out | 0.54 | 1.13803 | 266725440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.90 | 906.31 | [sl 1.13803] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015901 | EURUSDb | buy | out | 0.01 | 1.13805 | 266725441 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.76 | 909.13 | [tp 1.13805] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015903 | EURUSDb | buy | out | 0.04 | 1.13805 | 266725442 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.84 | 920.21 | [tp 1.13805] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015905 | EURUSDb | buy | out | 0.12 | 1.13805 | 266725443 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 32.40 | 953.33 | [tp 1.13805] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015907 | EURUSDb | buy | out | 0.33 | 1.13805 | 266725444 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 89.43 | 1 044.74 | [tp 1.13805] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:20 | 238015909 | EURUSDb | buy | out | 0.87 | 1.13805 | 266725445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.54 | 1 255.28 | [tp 1.13805] | ||||||||
| 2026.07.23 15:37:35 | 238017692 | EURUSDb | sell | in | 0.01 | 1.13815 | 266727244 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 255.23 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 15:56:53 | 238035794 | EURUSDb | buy | in | 0.02 | 1.13845 | 266727275 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 255.13 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:01:44 | 238043019 | EURUSDb | sell | in | 0.04 | 1.13813 | 266745868 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 254.93 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 238057593 | EURUSDb | sell | out | 0.02 | 1.13719 | 266768677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 1 252.41 | [sl 1.13721] | ||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 238057594 | EURUSDb | buy | out | 0.01 | 1.13722 | 266768678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 1 253.34 | [tp 1.13723] | ||||||||
| 2026.07.23 16:12:04 | 238057596 | EURUSDb | buy | out | 0.04 | 1.13722 | 266768679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 1 256.98 | [tp 1.13723] | ||||||||
| 2026.07.23 16:12:05 | 238057608 | EURUSDb | sell | in | 0.01 | 1.13721 | 266768700 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 256.93 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:22:50 | 238065676 | EURUSDb | buy | in | 0.02 | 1.13750 | 266768706 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 256.83 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:37:16 | 238078527 | EURUSDb | sell | out | 0.02 | 1.13842 | 266790959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1 258.67 | [tp 1.13842] | ||||||||
| 2026.07.23 16:37:17 | 238078533 | EURUSDb | buy | out | 0.01 | 1.13844 | 266790961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 1 257.44 | |||||||||
| 2026.07.23 16:37:18 | 238078544 | EURUSDb | buy | in | 0.01 | 1.13845 | 266790969 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.39 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:39:21 | 238079892 | EURUSDb | sell | in | 0.02 | 1.13815 | 266790995 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.29 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 16:59:54 | 238097232 | EURUSDb | sell | out | 0.01 | 1.13721 | 266810554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 1 256.05 | [sl 1.13721] | ||||||||
| 2026.07.23 16:59:54 | 238097234 | EURUSDb | buy | out | 0.02 | 1.13724 | 266810555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1 257.87 | |||||||||
| 2026.07.23 16:59:55 | 238097240 | EURUSDb | sell | in | 0.01 | 1.13722 | 266810563 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.82 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 17:00:44 | 238097853 | EURUSDb | buy | in | 0.02 | 1.13752 | 266810567 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.72 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 17:02:21 | 238098989 | EURUSDb | sell | in | 0.04 | 1.13722 | 266811298 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.52 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 18:05:45 | 238144720 | EURUSDb | buy | in | 0.07 | 1.13753 | 266812515 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 257.17 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 19:30:14 | 238176996 | EURUSDb | buy | in | 0.12 | 1.13794 | 266894463 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 256.57 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 20:57:36 | 238200235 | EURUSDb | sell | in | 0.2 | 1.13721 | 266894466 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 255.57 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 20:57:38 | 238200247 | EURUSDb | buy | in | 0.33 | 1.13722 | 266918949 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 253.92 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 20:57:40 | 238200260 | EURUSDb | sell | out | 0.33 | 1.13717 | 266918973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 1 252.27 | [sl 1.13718] | ||||||||
| 2026.07.23 20:57:41 | 238200265 | EURUSDb | buy | out | 0.2 | 1.13721 | 266918976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 252.27 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:41 | 238200270 | EURUSDb | sell | out | 0.12 | 1.13717 | 266918981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.24 | 1 243.03 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:42 | 238200277 | EURUSDb | sell | out | 0.07 | 1.13717 | 266918988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 1 240.51 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:42 | 238200284 | EURUSDb | buy | out | 0.04 | 1.13720 | 266918995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1 240.59 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:43 | 238200289 | EURUSDb | sell | out | 0.02 | 1.13716 | 266919001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | 1 239.87 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:44 | 238200297 | EURUSDb | buy | out | 0.01 | 1.13720 | 266919009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1 239.89 | |||||||||
| 2026.07.23 20:57:44 | 238200307 | EURUSDb | sell | in | 0.01 | 1.13716 | 266919019 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 239.84 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| 2026.07.23 21:06:22 | 238202964 | EURUSDb | buy | in | 0.02 | 1.13736 | 266919028 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 239.74 | Iridium 09381440664 | ||||||||
| -11.80 | 0.00 | -4.22 | 66.20 | 1 239.74 | |||||||||||||||||
Open Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Market Price | Swap | Profit | Comment | ||||||||||
| 2026.07.24 20:07:53 | 267378035 | EURUSDb | sell | 0.01 | 1.13733 | 1.13817 | 1.13671 | 1.13705 | 0.02 | 0.28 | Iridium 09381440664 | ||||||||||
| 0.02 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
Working Orders |
|||||||||||||||||||||
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Market Price | State | Comment | |||||||||||
| 2026.07.24 20:07:54 | 267378043 | EURUSDb | buy stop | 0.02 / 0 | 1.13753 | 1.13665 | 1.13817 | 1.13705 | placed | Iridium 09381440664 | |||||||||||
| Balance: | 1 239.74 | Free Margin: | 1 528.53 | ||||||||||||||||||
| Credit Facility: | 0.00 | Margin: | 0.38 | ||||||||||||||||||
| Floating P/L: | 0.28 | Margin Level: | 402 344.74% | ||||||||||||||||||
| Equity: | 1 528.91 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Results |
|||||||||||||||||||||
| Total Net Profit: | 50.18 | Gross Profit: | 357.30 | Gross Loss: | -307.12 | ||||||||||||||||
| Profit Factor: | 1.16 | Expected Payoff: | 2.18 | ||||||||||||||||||
| Recovery Factor: | 0.18 | Sharpe Ratio: | 0.07 | ||||||||||||||||||
| Balance Drawdown: | |||||||||||||||||||||
| Balance Drawdown Absolute: | 283.25 | Balance Drawdown Maximal: | 283.25 (23.81%) | Balance Drawdown Relative: | 23.81% (283.25) | ||||||||||||||||
| Total Trades: | 23 | Short Trades (won %): | 12 (91.67%) | Long Trades (won %): | 11 (9.09%) | ||||||||||||||||
| Profit Trades (% of total): | 12 (52.17%) | Loss Trades (% of total): | 11 (47.83%) | ||||||||||||||||||
| Largest profit trade: | 210.54 | Largest loss trade: | -180.90 | ||||||||||||||||||
| Average profit trade: | 29.78 | Average loss trade: | -27.92 | ||||||||||||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 5 (348.97) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-276.20) | ||||||||||||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 348.97 (5) | Maximal consecutive loss (count): | -276.20 (4) | ||||||||||||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | ||||||||||||||||||